Beskrivning
Inverter 12V 3000W
Inverterar omvandlar likspänning till en ren växelspänning
och kan driva annan elektrisk utrustning
med 230 volt växelspänning. Dessa används i stor
utsträckning i bland annat bilar, båtar, mobila kontor,
post och telekommunikationer, backup-system
m.m. Invertrarna har två 230V uttag, och den totala
effekten som kan tas ut är inverterns märkeffekt,
2000W eller 3000W beroende på modell. De har fem
skyddsfunktioner: låg- och överspänningsskydd på
ingången, överbelastningsskydd, övertemperaturskydd
och kortslutningsskydd på utgången. Dessa
fem funktioner är till för att skydda den anslutna elektriska
utrustningen och batteriet. På den stora och
tydliga LCD displayen visar bl.a. aktuell lasteffekt, in- och
utspänning, och eventuella felkoder, till exempel varning för låg
batterispänning eller överlast. Som tillbehör finns en
kontrollpanel som kan starta och stänga av invertern
om den till exempel är monterad på ett svåråtkomligt
Ställe.
| Specifikationer | 2000W | 3000W | ||
|---|---|---|---|---|
| Spänning | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Artikelnummer | 22-122000 | 22-242000 | 22-123000 | 22-243000 |
| Inspänning (V) | DC 11-15V | DC 22-30V | DC 11-15V | DC 22-30V |
| AC utspänning | 230V ±10V | 230V ±10V | 230V ±10V | 230V ±10V |
| Utgångsfrekvens | 50Hz ±0,5Hz | 50Hz ±0,5Hz | 50Hz ±0,5Hz | 50Hz ±0,5Hz |
| USB-utgång | DC 5V, 2100mA | DC 5V, 2100mA | DC 5V, 2100mA | DC 5V, 2100mA |
| Kontinuerlig effekt | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W |
| Peak effekt (ca. 1 sek) | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W |
| Sinusvåg | Ren sinusvåg | Ren sinusvåg | Ren sinusvåg | Ren sinusvåg |
| Verkningsgrad | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| Strömförbrukning utan last | ≤1,6A | ≤1,6A | ≤1,6A | ≤1,6A |
| Alarm för lågspänning | DC 10,5V ±0,3V | DC 21V ±0,4V | DC 10,5V ±0,3V | DC 21V ±0,4V |
| Avstängning vid lågspänning | DC 9,5V ±0,3V | DC 19V ±0,4V | DC 9,5V ±0,3V | DC 19V ±0,4V |
| Avstängning vid överspänning | DC 16V ±0,3V | DC 32V ±0,4V | DC 16V ±0,3V | DC 32V ±0,4V |
| Avstängning vid övertemperatur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överlast avstängning | Ja (2150-2300W) | Ja (2150-2300W) | Ja (3150-3400W) | Ja (3150-3400W) |
| Säkring | 35A x7 | 35A x4 | 35A x10 | 35A x7 |
| Optimal omgivande arbetstemperatur | -15⁰C~25⁰C | -15⁰C~25⁰C | -15⁰C~25⁰C | -15⁰C~25⁰C |
| Kylmetod | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläkt |












